Ideaal voor:
Onderwerken van stenen en graszoden.
Zaaibedbereiding
Enkele technisch gegevens :
- Messenrotor geschroefd tussen de lager en aandrijfstomp
- DUBBELwandig chassis, met 6mm dikke onderplaat.
- Zijdelingse tandwieloverbrenging in oliebad
- Veerstalenzeef achter de rotor schokabsorberend
- Solide 12mm vingers met een tussenafstand van 28mm van elkaar
- Zware nivelleerplaat, zelfinstellend ;zonder zijrug vorming
- Rol mechanisch links/rechts verstelbaar.
Kwaliteit is niet iets dat je maakt, maar wat je leverd.
| Type/Werkbreedte | Transportbreedte | Gewicht | PK's van/tot | Messen |
|---|---|---|---|---|
| HO/L 125 | 165 cm | 420 kg | 25/60 | 24 |
| HO/L 145 | 185 cm | 450 kg | 35/60 | 28 |
| HO/Z 155 | 195 cm | 610 kg | 50/90 | 24 |
| HO/Z 180 | 220 cm | 680 kg | 60/90 | 28 |
| HO/Z 205 | 245 cm | 750 kg | 70/90 | 32 |


