Takkenscharen
| TYP 5800 150 | TYP 5800 220 | TYP 5810 220s | |
|---|---|---|---|
| Werk snelheid | 1-5 Km per uur | 1-5 km per uur | 1-5 km per uur |
| Aandrijving | Cillinder | Cillinder | Cillinder |
| Vermogen | 45 ltr bij 170 bar | 45 ltr bij 170 bar | 80 Ltr bij 220 bar |
| Knip dikte | 10 cm | 10 cm | 16 cm |
| Werk breedte | 1.50 mtr | 2,20 mtr | 2,20 mtr |
| Gewicht | 210 kg | 260 kg | 450 kg |
| Opbouw | Optioneel naar wens | Optioneel naar wens | Optioneel naar wens |




