front maaiwerken

 

 

Type Totaal breedte Werkbreedte Gewicht Hydrauliek pomp benodigd
DMF 1650 1,85 Mtr 1,65 mtr 151 kg 19-22 ltr/min
DMF 1950 2,15 mtr 1,95 mtr 158 kg 22-26 ltr/min
DMF 2100 2,35 mtr 2,10 mtr 165 kg 22-28 ltr/min
DMF 2400 2,75 mtr 2,40 mtr 189 kg 26-30 ltr/min
DMF 2700 2,95 mtr 2,70 mtr 210 kg 26-32 ltr/min
DMF 3100 3,35 mtr 3,10 mtr 245 kg 28-36 ltr/min
  •  Een ideale machine voor gebieden waar netjes en strak gewerkt dient te worden

In gebieden waar de bescherming van flora en fauna steeds van groter belang word,dient er simpel weg netjes en doel treffend gewerkt te worden. Deze machines voldoen daaraan